2026 스페이스 해커톤
2026 스페이스 해커톤
| 부문 | 위성정보 빅데이터 활용 아이디어 | 위성활용 비즈니스 모델 개발 | 초소형위성 임무 아이디어 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참가대상 | 대학(원)생 | 대학(원)생 및 일반인 | 대학(원)생 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
| 수행내역 |
|
|
|
|||||
| 제공자료 |
|
|
|
|||||
| 제출자료 |
|
|
||||||
|
※ 자료 제출 시 유의사항
1. 제출자료는 아래 파일명 형식에 맞춰 제출해 주세요. - 논문 : 논문 제목_접수팀명 (예: 위성정보를 활용한 OOO 연구_아리랑) - 자격 서류 : 서류명_실명 (예: 재학증명서_홍길동) 2. 업로드 파일은 반드시 1개의 파일로 압축하여 업로드 3. 용량 문제로 인하여 자료 업로드가 어려울 경우 아래의 메일로 자료 제출 *메일: spacehackathon2026@gmail.com |
||||||||
1차 심사 : 부문별 제출자료의 전문가 서면 심사
2차 심사 : 1차 심사 통과자의 발표 심사 및 수상자 선정
부문별 심사 기준
부문 1. 위성정보 빅데이터 활용 아이디어
| 대표성(25) | 대회의 우수 성과로서 대외적 소개·확산 가치 및 상징성 등 평가 |
| 취지 부합성(25) | 대회 목적(인재 발굴 및 비즈니스 모델 창출) 및 취지와의 부합 정도 평가 |
| 미래가치(20) | 향후 우주·위성 분야의 새로운 가치 및 가능성 창출에 대한 평가 |
| 파급효과(15) | 사회·산업 및 우주 분야 등에 미칠 수 있는 파급효과 평가 |
| 후속연계(15) | 연구개발, 사업화, 서비스 개발, 위성임무 등 후속 활동으로의 연계 가능성 평가 |
부문2. 위성활용 비즈니스 모델 개발
| 창의성(20) | 제안의 창의성, 독창성, 차별성 등 평가 |
| 기획력(20) | 기획의 구체성, 타당성 등 평가 |
| 사업성(25) | 개발된 제품 및 서비스의 사업 가능성 평가 |
| 실현가능성(25) | 개발된 제품 및 서비스의 기술적 실현 가능성 평가 |
| 지속가능성(10) | 지속적인 추진이 가능한지에 대한 평가 |
부문 3. 초소형위성 임무 아이디어
| 창의성(20) | 아이디어의 창의성, 독창성, 차별성 등 평가 |
| 타당성(20) | 아이디어의 논리성, 기술적 타당성 등 평가 |
| 기여도(25) | 사회적, 과학적, 산업적 기여도 등 평가 |
| 실현가능성(25) | 아이디어의 기술적 실현 가능성 평가 |
| 구체성(10) | 계획, 단계, 일정 등의 구체성 평가 |
특별상(부문별 대상 수상작 종합평가)
| 대표성(25) | 대회의 우수 성과로서 대외적 소개·확산 가치 및 상징성 등 평가 |
| 취지 부합성(25) | 대회 목적(인재 발굴 및 비즈니스 모델 창출) 및 취지와의 부합 정도 평가 |
| 미래가치(20) | 향후 우주·위성 분야의 새로운 가치 및 가능성 창출에 대한 평가 |
| 파급효과(15) | 사회·산업 및 우주 분야 등에 미칠 수 있는 파급효과 평가 |
| 후속연계(15) | 연구개발, 사업화, 서비스 개발, 위성임무 등 후속 활동으로의 연계 가능성 평가 |
1차 심사(예선) 통과자 대상 코칭프로그램 참가, 발표·평가 및 시상 진행
장소 : 경상국립대학교 / 예정
일시 : 11월 25일(수) 10:00 ~ 11월 26일(목) 17:40 / 예정
| 일차 | 진행 내용 |
|---|---|
| 1일차 | 오리엔테이션 및 아이디어 구체화·발표 준비 |
|
|
| 2일차 | 최종 발표·평가 및 시상 |
|
※ 1박 2일(숙박, 식사 제공)
※ 세부 일정은 추후 안내 예정
※ 프로그램 일정은 상황에 따라 변동될 수 있음
※ 강연 : 부문1/3 전문가 강연 4명(위성활용 분야 2명, 초소형위성 분야 2명)
※ 멘토링 : 부문2 코칭프로그램 멘토 4명(위성활용 분야 2명, 창업 분야 2명)
| 부문 | 특별상 | 대상 | 최우수상 | 우수상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 상금 | 상장 | 상금 | 상장 | 상금 | 상장 | 상금 | |
| 1 | 과학기술 정보통신부 장관상(1) |
500만원 | 우주항공 청장상(1) |
500만원 | 한국항공우주 연구원장상(1) |
300만원 | 한국항공우주 연구원장상(2) |
100만원 |
| 2 | 우주항공 청장상(1) |
500만원 | 진주시장상(1) | 300만원 | 진주시장상(2) | 100만원 | ||
| 3 | 우주항공 청장상(1) |
500만원 | 경상국립대학교 총장상(1) |
300만원 | 경상국립대학교 총장상(2) |
100만원 | ||
2026 스페이스 해커톤 개최 요강에 대해 좀 더 자세하게 알아보세요!
다운로드